14.06.2010
Klassisch - doch bleifrei
Die original Brenneke-Jagdbüchsenprojektile TIG und TUG gibt es nun auch alternativ als 'nature' mit zweiteiligem Zinnkern unterschiedlicher Härte.
Abschuss-Statistik TIG nature
| Kaliber | Wildart | Gewicht (kg) | Schuss- distanz | Flucht- strecke | Häma- tome (ja/nein) | Bemer- kungen |
| 7x57R | Damwild | 20 | 70 | 20 | nein | |
| 7x57R | Schwarz- wild | 45 | 30 | 20 | nein | |
| 7x57R | Rehwild | 14 | 120 | 20 | ja | leich- tere Häma- tome |
| 7x57R | Damwild | 33 | 90 | 30 | nein | |
| 7x57R | Rehwild | 14 | 70 | 35 | nein | |
| 7x57R | Damwild | 28 | 60 | 40 | nein | |
| 7x57R | Fuchs | 7 | 10 | 0 | keine Angabe | |
| 7x57R | Schwarz- wild | 15 | 25 | 0 | nein | |
| 7x57R | Fuchs | 7 | 40 | 0 | keine Angabe | |
| 7x64 | Rehwild | 11 | 70 | 0 | nein | |
| 7x64 | Rehwild | 18 | 40 | 0 | nein | |
| 7x64 | Rehwild | 7 | 100 | 0 | nein | |
| 7x64 | Schwarz- wild | 28 | 30 | 0 | nein | |
| 7x64 | Rehwild | 11 | 50 | 0 | nein | |
| 7x64 | Rehwild | 12 | 40 | 0 | nein | |
| 7x64 | Schwarz- wild | 35 | 60 | 10 | nein | |
| 7x64 | Rehwild | 15 | 70 | 30 | ja | leichte am Ausschuss |
| 7x64 | Schwarz- wild | 75 | 60 | 50 | nein | |
| 7x64 | Schwarz- wild | 35 | 80 | 0 | nein | |
| 7x64 | Rotwild | 38 | 60 | 0 | nein | |
| 7x64 | Schwarz- wild | 20 | 50 | 0 | nein | Schuss vor dem Blatt |
| 7x64 | Rehwild | 14 | 45 | 0 | nein | |
| 7x64 | Schwarz- wild | 13 | 50 | 0 | nein | |
| 7x64 | Rehwild | 11 | 100 | 0 | ja | minimal |
| 7x64 | Rotwild | 35 | 120 | 0 | nein | Schuss auf den Stich |
| 7x64 | Rehwild | 9 | 45 | 0 | nein | |
| 7x64 | Rehwild | 13,5 | 60 | 0 | nein | Schuss halbspitz durch den Wild- körper |
| 7x64 | Schwarz- wild | 92 | 65 | 0 | nein | |
| 7x64 | Fuchs | 7 | 25 | 0 | keine Angabe | |
| 7x64 | Fuchs | 6 | 60 | 0 | keine Angabe | |
| 7x64 | Fuchs | 4,5 | 50 | 0 | keine Angabe | |
| 7x64 | Gams | 20 | 85 | 3 | nein | |
| 7x64 | Rehwild | 12 | 73 | 8 | nein | |
| 7x64 | Rehwild | 17 | 90 | 10 | nein | |
| 7x64 | Rehwild | 11 | 50 | 10 | nein | sehr starke Wirkung (großer Ausschuß) |
| 7x64 | Rotwild | 35 | 80 | 15 | nein | |
| 7x64 | Rehwild | 16 | 45 | 20 | nein | |
| 7x64 | Rehwild | 12,5 | 140 | 40 | nein | |
| 7x64 | Schwarz- wild | 35 | 40 | 40 | nein | |
| 7x64 | Rehwild | 12 | 140 | 40 | nein | |
| 7x64 | Rehwild | 12 | 55 | 45 | nein | |
| 7x64 | Rehwild | 12 | 85 | 50 | nein | |
| 7x64 | Rotwild | 65 | 80 | 80 | nein | |
| 7x64 | Rehwild | 15 | 30 | 80 | nein | |
| 7x64 | Rehwild | 10 | 80 | 80 | nein | |
| 7x64 | Schwarz- wild | 24 | 40 | 100 | nein | Waid- wund getroffen |
| 7x64 | Rehwild | 14 | 90 | 20 | nein | |
| 7x64 | Rehwild | 16 | 60 | 0 | nein | Schuss- entfer- nung geschätzt |
| 7x64 | Damwild | 42 | 50 | 0 | nein | |
| 7x64 | Damwild | 44 | 80 | 0 | nein | |
| 7x64 | Rehwild | 16 | 25 | 20 | ja | geringes Hämatom auf Ausschuss- seite |
| 7x64 | Rehwild | 13 | 40 | 30 | nein | |
| 7x64 | Rehwild | 10 | 10 | 0 | nein | |
| 7x64 | Damwild | 45 | 150 | 10 | nein | Gatter- Abschuß |
| 7x64 | Damwild | 30 | 100 | 15 | nein | Gatter- Abschuß |
| 7x64 | Damwild | 30 | 120 | 20 | nein | Gatter- Abschuß |
| 7x64 | Damwild | 30 | 80 | 30 | nein | Gatter- Abschuß |
| 7x64 | Fuchs | 6 | 70 | 40 | keine Angabe | |
| 7x65R | Schwarz- wild | 4 | 60 | 0 | keine Angabe | Paket- schuss auf 2 Frischlinge (Hege- abschuss) |
| 7x65R | Fuchs | 7 | 70 | 0 | keine Angabe | |
| 7x65R | Fuchs | 7 | 150 | 0 | keine Angabe | |
| 7x65R | Rehwild | 10 | 50 | 0 | nein | |
| 7x65R | Rehwild | 16 | 50 | 0 | nein | |
| 7x65R | Schwarz- wild | 30 | 30 | 0 | nein | |
| 7x65R | Schwarz- wild | 33 | 40 | 0 | nein | Schuss auf Träger- ansatz |
| 7x65R | Schwarz- wild | 44 | 80 | 0 | nein | 'umwer- fende Wirkung' |
| 7x65R | Rehwild | 19 | 60 | 5 | nein | |
| 7x65R | Rehwild | 10 | 50 | 10 | nein | |
| 7x65R | Rehwild | 15 | 40 | 20 | nein | |
| 7x65R | Damwild | 40 | 60 | 20 | nein | |
| 7x65R | Schwarz- wild | 70 | 90 | 30 | nein | |
| 8x57 IRS | Damwild | 33 | 95 | 0 | nein | |
| 8x57 IRS | Rehwild | 13 | 40 | 0 | nein | |
| 8x57 IRS | Damwild | 23 | 80 | 15 | nein | |
| 8x57 IRS | Damwild | 18 | 60 | 50 | nein | Gescheide verletzt |
| 8x57 IRS | Schwarz- wild | 28 | 40 | 0 | nein | |
| 8x57 IRS | Rehwild | 15 | 70 | 0 | nein | |
| 8x57 IRS | Rehwild | 11 | 60 | 0 | nein | |
| 8x57 IRS | Schwarz- wild | 49 | 110 | 0 | nein | |
| 8x57 IRS | Rehwild | 11 | 60 | 30 | nein | Pansen- schuss |
| 8x57 IRS | Rehwild | 10 | 50 | 40 | nein | |
| 8x57 IRS | Rehwild | 14 | 60 | 40 | nein | Gewicht- geschätzt |
| 8x57 IRS | Rehwild | 11 | 75 | 40 | nein | |
| 8x57 IRS | Rehwild | 15 | 105 | 60 | nein | |
| 8x57 IRS | Rehwild | 17 | 70 | 60 | nein | |
| 8x57 IRS | Schwarz- wild | 30 | 20 | 70 | nein | Stück kam waid- wund (Drück- jagd) |
| 8x57 IRS | Schwarz- wild | 30 | 65 | 80 | nein | |
| 8x57 IRS | Schwarz- wild | 29 | 45 | 10 | nein | |
| 8x57 IRS | Fuchs | 9 | 200 | 0 | keine Angabe | |
| 8x57 IRS | Schwarz- wild | 54 | 100 | 0 | nein | |
| 8x57 IRS | Schwarz- wild | 40 | 50 | 0 | nein | Schuss auf Träger- ansatz |
| 8x57 IRS | Rotwild | 35 | 100 | 0 | nein | |
| 8x57 IRS | Rehwild | 15 | 120 | 0 | nein | |
| 8x57 IRS | Rehwild | 10 | 120 | 0 | nein | |
| 8x57 IRS | Damwild | 45 | 100 | 0 | nein | Gatter- Abschuß |
| 8x57 IRS | Damwild | 30 | 100 | 0 | nein | Gatter- Abschuß |
| 8x57 IRS | Damwild | 40 | 150 | 0 | nein | Gatter- Abschuß |
| 8x57 IRS | Schwarz- wild | 29 | 40 | 35 | nein | |
| 8x57 IRS | Schwarz- wild | 17 | 50 | 7 | nein | |
| 8x57 IS | Fuchs | 7 | 70 | 0 | keine Angabe | |
| 8x57 IS | Rehwild | 16 | 80 | 20 | nein | |
| 8x57 IS | Fuchs | 7 | 60 | 20 | keine Angabe | |
| 8x57 IS | Rotwild | 40 | 75 | 25 | nein | Schussent-fernung geschätzt |
| 8x57 IS | Rehwild | 15 | 60 | 25 | nein | Schuss sehr weit vorne |
| 8x57 IS | Schwarz- wild | 76 | 55 | 25 | nein | Schuss auf den Stich |
| 8x57 IS | Fuchs | 9,5 | 120 | 25 | keine Angabe | |
| 8x57 IS | Rotwild | 51 | 90 | 30 | nein | |
| 8x57 IS | Rehwild | 14 | 80 | 30 | nein | |
| 8x57 IS | Rehwild | 9 | 80 | 30 | ja | uner- heblich |
| 8x57 IS | Rehwild | 9 | 50 | 30 | nein | |
| 8x57 IS | Rehwild | 9 | 70 | 30 | nein | |
| 8x57 IS | Damwild | 30 | 45 | 30 | nein | |
| 8x57 IS | Rotwild | 45 | 75 | 35 | nein | |
| 8x57 IS | Rotwild | 75 | 90 | 40 | nein | |
| 8x57 IS | Rotwild | 38 | 75 | 40 | nein | Schuss- entfernung geschätzt |
| 8x57 IS | Damwild | 45 | 100 | 50 | nein | Gatter- Abschuß |
| 8x57 IS | Damwild | 45 | 140 | 70 | nein | Gatter- Abschuß |
| 8x57 IS | Schwarz- wild | 27 | 55 | 80 | nein | |
| 8x57 IS | Damwild | 45 | 80 | 80 | nein | Schuss sehr weit hinten |
| 8x57 IS | Rotwild | 40 | 60 | 130 | nein | Leber- schuss |
| 8x57 IS | Fuchs | 5,5 | 110 | 0 | keine Angabe | Balg- schonend |
| .308 | Fuchs | 7 | 90 | 30 | keine Angabe | |
| .308 | Schwarz- wild | 19 | 25 | 0 | nein | vorher Zweig durch-schossen |
| .308 | Rehwild | 18 | 85 | 50 | nein | Pansen- schuss |
| .308 | Rehwild | 13 | 115 | 0 | nein | |
| .300 Win.-Mag. | Rehwild | 14 | 170 | 20 | nein | |
| .300 Win.-Mag. | Rehwild | 15 | 180 | 0 | nein | |
| .300 Win.-Mag. | Rehwild | 17 | 200 | 20 | ja | Häma- tom auf Aus- schuss seite |
| .300 Win.-Mag. | Rehwild | 12 | 200 | 0 | nein | |
| .300 Win.-Mag. | Rehwild | 14 | 200 | 0 | nein | |
| .30-06 | Rehwild | 9 | 160 | 0 | nein | |
| .30-06 | Rehwild | 14 | 80 | 0 | nein | |
| .30-06 | Rehwild | 8 | 70 | 0 | nein | |
| .30-06 | Rehwild | 8 | 40 | 15 | nein | |
| .30-06 | Rehwild | 12 | 85 | 0 | nein | |
| .30-06 | Rehwild | 15 | 20 | 0 | nein | |
| .30-06 | Rehwild | 16 | 5 | 0 | nein | |
| .30-06 | Rehwild | 13 | 60 | 45 | nein | 2 Aus- schüsse durch Splitter |
| .30-06 | Rehwild | 14 | 90 | 0 | nein | |
| Durch- schnitt | 23 | 75 | 19 |
Abschuss-Statistik TUG nature
|
Datum |
Erleger |
Kaliber |
Wildart |
Schuß- entfer- nung (in m) |
Wild- gewicht (kg) |
Flucht- strecke (in m) |
Häma- tome (ja/nein) |
Bemer- kungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.01.10 |
Köllner, Roland |
30.06 |
Fuchs |
90 |
7 |
30 |
|
|
|
14.01.10 |
Köllner, Roland |
30.06 |
Schwarz- wild |
25 |
19 |
0 |
nein |
vorher Zweig durch- schossen |
|
01.01.10 |
Köllner, Roland |
30.06 |
Rehwild |
85 |
18 |
50 |
nein |
Pansen- schuss |
|
01.01.10 |
Köllner, Roland |
30.06 |
Rehwild |
115 |
13 |
0 |
nein |
|
|
24.01.10 |
Padberg, Andreas |
300.Win.-Mag. |
Rehwild |
170 |
14 |
20 |
nein |
|
|
24.01.10 |
Padberg, Andreas |
300.Win.-Mag. |
Rehwild |
180 |
15 |
0 |
nein |
|
|
23.01.10 |
Padberg, Andreas |
300.Win.-Mag. |
Rehwild |
200 |
17 |
20 |
ja |
Hämatom auf Ausschuss- seite |
|
23.01.10 |
Padberg, Andreas |
300.Win.-Mag. |
Rehwild |
200 |
12 |
0 |
nein |
|
|
23.01.10 |
Padberg, Andreas |
300.Win.-Mag. |
Rehwild |
200 |
14 |
0 |
nein |
|
|
08.01.10 |
Padberg, Andreas |
30.06 |
Rehwild |
160 |
9 |
0 |
nein |
|
|
06.01.10 |
Padberg, Andreas |
30.06 |
Rehwild |
80 |
14 |
40 |
nein |
|
|
06.01.10 |
Padberg, Andreas |
30.06 |
Rehwild |
70 |
8 |
0 |
nein |
|
|
26.01.10 |
Stahn, Matthias |
30.06 |
Rehwild |
40 |
8 |
15 |
nein |
|
|
24.01.10 |
Stahn, Matthias |
30.06 |
Rehwild |
|
12 |
0 |
nein |
|
|
24.01.10 |
Stahn, Matthias |
30.06 |
Rehwild |
|
15 |
0 |
nein |
|
|
22.01.10 |
Stahn, Matthias |
30.06 |
Rehwild |
|
|
0 |
nein |
|
|
22.01.10 |
Stahn, Matthias |
30.06 |
Rehwild |
60 |
13 |
50 |
nein |
2 Ausschüsse durch Splitter |
|
01.12.09 |
Stahn, Matthias |
30.06 |
Rehwild |
90 |
14 |
0 |
nein |
|
|
05.05.09 |
Hess, Sigurd |
30.06 |
Warzen- schwein |
90 |
40 |
100 |
nein |
|
|
06.05.09 |
Hess, Sigurd |
30.06 |
Oryx |
70 |
120 |
35 |
ja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DURCH- SCHNITT |
|
|
|
113 |
20 |
18 |
|
|
Lesen Sie hierzu auch:
TORPEDOS LOS!
BEKLEIDUNG&AUSRÜSTUNG WAFFEN, MUNITION, OPTIK MUNITION BALLISTIK BÜCHSENPATRONEN GESCHOSSE SCHROTPATRONEN/FLINTENLAUFGESCHOSSE WIEDERLADEN ZUBEHÖR KOMBINIERTE WAFFEN / DRILLING BRENNEKE BÜCHSENPATRONE JAGDBÜCHSE LANGENHAGEN MUNITION PROJEKTILE TIG TUG WIEDERLADER NATURE AUSRÜSTUNG
Kommentare
Sie können diesen Artikel kommentieren und mit jagderleben.de-Lesern und der Redaktion über das Thema diskutieren. Zum Kommentieren bitte anmelden.
IHR JAGDERLEBEN
Sie können diese Seite ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen. Um alle Funktionen dieser Website nutzen zu können, brauchen Sie sich nur zu registrieren.
ANMELDUNG
Anzeigen
































































































