Ihre Jagd & Schonzeiten im September 2010
Mehrfachauswahl durch drücken der Shift-Taste (bzw. der Apfel-Taste am MAC) möglich.
| Jagdzeit | Schonzeit | Nicht im Jagdrecht enthalten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | |
| Rotwild:Hirsche/Alttiere | ||||||||||||||||
| Rotwild:Schmalspießer | ||||||||||||||||
| Rotwild:Schmaltiere | ||||||||||||||||
| Rotwild:Kälber | ||||||||||||||||
| Dam-/Sika:Hirsche/Alttiere | ||||||||||||||||
| Dam-/Sika:Schmalspießer | ||||||||||||||||
| Dam-/Sika:Schmaltiere | ||||||||||||||||
| Dam-/Sika:Kälber | ||||||||||||||||
| Rehwild:Böcke | ||||||||||||||||
| Rehwild:Ricken | ||||||||||||||||
| Rehwild:Schmalrehe | ||||||||||||||||
| Rehwild:Kitze | ||||||||||||||||
| Gamswild | ||||||||||||||||
| Muffelwild | ||||||||||||||||
| Sauen:Keiler | 5 | |||||||||||||||
| Sauen:Bachen | 6 | 7 | 8 | 5-8 | 9 | 8 | ||||||||||
| Sauen:Überläufer | ||||||||||||||||
| Sauen:Frischlinge | ||||||||||||||||
| Feldhasen | ||||||||||||||||
| Wildkaninchen | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Füchse | 13 | |||||||||||||||
| Steinmarder | ||||||||||||||||
| Baummarder | ||||||||||||||||
| Iltisse | ||||||||||||||||
| Hermeline | ||||||||||||||||
| Mauswiesel | ||||||||||||||||
| Dachse | ab 16. | |||||||||||||||
| Waschbären | ||||||||||||||||
| Marderhunde | ||||||||||||||||
| Sumpfbiber | ||||||||||||||||
| Mink | ||||||||||||||||
| Seehunde | ||||||||||||||||
| Auer-/Birk-/Rackelhähne | ||||||||||||||||
| Rebhühner | ab 16. | ab 16. | ||||||||||||||
| Fasanen | ||||||||||||||||
| Wildtruthähne | ||||||||||||||||
| Wildtruthennen | ||||||||||||||||
| Ringeltauben | 16 | 17 | ||||||||||||||
| Türkentauben | ||||||||||||||||
| Höckerschwäne | ||||||||||||||||
| Graugänse | 20 | 20 | ||||||||||||||
| Bless-/Saat-/Ringel-/Kanadagänse | ab 16. | 20-25-26 | 23-42 | 26-27 | ||||||||||||
| Stockenten | ab 16. | |||||||||||||||
| Pfeif-/Krick-/Spieß-/ Berg-/Reiher-/Tafel-/ Samt-/Trauerenten | ||||||||||||||||
| Waldschnepfen | ||||||||||||||||
| Blesshühner | ab 11. | ab 11. | ab 11. | ab 11. | ab 11. | ab 11. | ab 11. | ab 11. | ab 11. | ab 11. | ab 11. | ab 11. | ab 11. | ab 11. | ||
| Lachmöwen | ||||||||||||||||
| Sturm-/Silber-/Mantel-/Heringsmöwen | ||||||||||||||||
| Elstern | 38 | 39 | ||||||||||||||
| Rabenkrähen | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
| Kormoran | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Generell § 22 Abs. 4 BJagdG beachten! Bei Flugwildjagd etwaige landesrechtliche Einschränkungen (z.B. Raum/ Uhrzeiten/ Besatzhöhe)! Alle Angaben ohne Gewähr!
1 Alttiere 1.9.-31.1. frei.
2 im Odenwald ab 1.7. frei.
3 nicht Sikas.
4 Alt-, Schmalschafe, Lämmer ab 1.9. frei.
5 Schonzeit jedoch b.a.w. aufgehoben (Schweinepest).
6 führende Bachen, deren Frischlinge mindestens 6 Monate alt sein sollen: 1.10.-31.1. frei.
7 zur Vermeidung von Schäden auf gefährdeten Flächen ganzjährig frei, außer führenden Bachen.
8 keine führenden Bachen.
9 führende Bachen 16.8.-31.1. frei.
10 nur Einzelabschuss aus Forstschutzgründen bis 15.1.
11 nicht mittels Such-/Treib-/Drückjagd.
12 Jungwild ganzjährig frei.
13 Jungfüchse 1.5.-31.1. frei.
14 nur Hähne frei.
15 auch Hennen, aber nur 16.10.-15.12. frei.
16 sowie Alttauben 20.8.-31.10. und 21.2.-31.3. zur Schadenabwehr einfallender Trupps frei; Jungtauben ganzjährig, doch 21.2.-31.10. nur zur Schadenabwehr e. T. frei.
17 zur Schadenabwehr e. T. 20.8.-31.10. u. 21.2.-30.4. frei.
18 zur Schadenabwehr e. T. 1.12.-20.2. frei.
19 zur Schadenabwehr 1.9.-31.10. u. 16.1.-31.1. frei.
20 zur Schadenabwehr (e. T.) 1.9.-31.10. frei.
21 Bless-, Saat- u. Kanadagans auch 16.9.-31.10. u. 16.1.-31.1. zur Schadenabwehr frei.
22 keine Bless-, Saat-, Ringelgänse.
23 nur Kanadagänse frei.
24 keine Ringelgänse.
25 nur Bless-, Saat- u. Kanadagänse frei.
26 Nilgänse 1.8.-15.1. frei.
27 nur Kanadagänse zur Schadensabwehr frei.
28 Nonnengänse 1.10.-15.1. regional zur Schadensabwehr frei.
29 nur Bless-, Saatgänse frei.
30 nur Tafel-, Krickente frei.
31 nicht Reiher-, Tafelente.
32 nur Reiherenten frei.
33 nur Pfeif-, Krick-, Tafelenten frei.
34 nur Krick-, Pfeifenten frei.
35 nicht Krickenten.
36 nur Pfeif-, Krick-, Reiherenten frei.
37 nur Silbermöwe frei.
38 nur Jagderlaubnisberechtigte/Erlaubnisinhaber gem. naturschutzr. VO.
39 durch Jagdschutzberechtigte, auch Eichelhäher.
40 auch Nebelkrähe.
41 Ausnahmen gem. naturschutzrechtlicher VOs gegen Fischerei-Schäden; räumliche, zeitliche, schützenbezogene Auflagen.




















