Jagd- & Schonzeiten im Monat Februar
Mehrfachauswahl durch drücken der Shift-Taste (bzw. der Apfel-Taste am MAC) möglich.
| Jagdzeit | Schonzeit | Nicht im Jagdrecht enthalten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | |
| Rotwild:Hirsche/Alttiere | ||||||||||||||||
| Rotwild:Schmalspießer | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | |||||||||||
| Rotwild:Schmaltiere | ||||||||||||||||
| Rotwild:Kälber | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | |||||||||||
| Dam-/Sika:Hirsche/Alttiere | ||||||||||||||||
| Dam-/Sika:Schmalspießer | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | ||||||||||
| Dam-/Sika:Schmaltiere | ||||||||||||||||
| Dam-/Sika:Kälber | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | ||||||||||
| Rehwild:Böcke | ||||||||||||||||
| Rehwild:Ricken | ||||||||||||||||
| Rehwild:Schmalrehe | ||||||||||||||||
| Rehwild:Kitze | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | |||||||||||
| Gamswild | ||||||||||||||||
| Muffelwild | ||||||||||||||||
| Sauen:Keiler | 7 | |||||||||||||||
| Sauen:Bachen | 8 | 9 | 10 | 7-10 | 10 | 11 | 10 | |||||||||
| Sauen:Überläufer | ||||||||||||||||
| Sauen:Frischlinge | ||||||||||||||||
| Feldhasen | ||||||||||||||||
| Wildkaninchen | bis 15. | bis 15. 13 | bis 28. 13 | |||||||||||||
| Füchse | bis 28. 13 | bis 28. 14 | bis 15. | |||||||||||||
| Steinmarder | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | ||
| Baummarder | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | ||||||
| Iltisse | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | ||||
| Hermeline | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | ||||
| Mauswiesel | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | ||||||||||
| Dachse | ||||||||||||||||
| Waschbären | ||||||||||||||||
| Marderhunde | bis 28. 13 | bis 28. 13 | ||||||||||||||
| Sumpfbiber | bis 28. 13 | 42 | bis 28. | |||||||||||||
| Mink | bis 28. 13 | |||||||||||||||
| Seehunde | ||||||||||||||||
| Auer-/Birk-/Rackelhähne | ||||||||||||||||
| Rebhühner | ||||||||||||||||
| Fasanen | ||||||||||||||||
| Wildtruthähne | ||||||||||||||||
| Wildtruthennen | ||||||||||||||||
| Ringeltauben | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. 17 | bis 20. | bis 20. 18 | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. 18 | bis 20. 19 | bis 20. |
| Türkentauben | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | |||
| Höckerschwäne | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | 20 | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | |||||
| Graugänse | ||||||||||||||||
| Bless-/Saat-/Ringel-/Kanadagänse | ||||||||||||||||
| Stockenten | ||||||||||||||||
| Pfeif-/Krick-/Spieß-/ Berg-/Reiher-/Tafel-/ Samt-/Trauerenten | ||||||||||||||||
| Waldschnepfen | ||||||||||||||||
| Blesshühner | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | ||
| Lachmöwen | bis 10. | bis 10. | bis 10. | bis 10. | bis 10. | bis 10. | bis 10. | bis 10. | bis 10. | bis 10. | bis 10. | bis 10. | ||||
| Sturm-/Silber-/Mantel-/Heringsmöwen | bis 10. | bis 10. | bis 10. | bis 10. | bis 10. | bis 10. | bis 10. 41 | bis 10. | bis 10. | bis 10. | bis 10. | |||||
| Elstern | 42 | 43 | bis 20. | bis 20. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 28. | bis 15. | ||||||
| Rabenkrähen | 42 | 43 | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | bis 20. | 44 | bis 28. | bis 20. 44 | bis 15. | |||||
| Kormoran | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | bis 15. 45 | 45 | 45 | 45 |
Generell § 22 Abs. 4 BJagdG beachten! Bei Flugwildjagd etwaige landesrechtliche Einschränkungen (z.B. Raum/ Uhrzeiten/ Besatzhöhe)! Alle Angaben ohne Gewähr!
















