05.09.2010
Durchwachsene Statistik
Der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) hat die Welpenstatistik für das Jahr 2009 bekannt gemacht. In ihr ist die Anzahl der gewölften Welpen für die jeweiligen Rassen angegeben.
Wirft man einen Blick auf die jagdlich geführten Rassen, so fällt auf, dass insgesamt gesehen die Anzahl der Welpen gegenüber dem Vorjahr leicht abgenommen hat, von 27.535 auf 26.927 junge Hunde. Die Statistik für die einzelnen Rassen fällt jedoch 'durchwachsener' aus.
Den meisten Nachwuchs gab es bei den Teckeln. Jedoch trügt hier der Schein, da es sich dabei vornehmlich um die Welpen für den nicht-jagdlichen Gebrauch handelt. Die Zahlen des Verein Jagd-Teckel fehlen nämlich, ebenso verhält es sich bei den Beaglen.
So gesehen bleibt, wie bereits im Vorjahr, die Rasse Deutsch-Drahthaar mit 3311 Welpen bei der jagdlichen Zucht an der Spitze. Zu einer deutlichen Abnahme kam es bei den Deutschen Jagdterriern.
Im Folgenden sind die Zahlen für die einzelnen jagdlich geführten Hunderassen aufgelistet.
Neben den obigen Anmerkungen zu den Teckeln und Beaglen ist dabei außerdem zu beachten, dass bei den züchterisch zweigleisig fahrenden Zuchtvereinen ('Standardzucht' und 'jagdliche Anlagen- und Leistungszucht') die jeweiligen Welpenzahlen nicht differenziert dargestellt wird.
|
Welpenzahlen des Jahres 2009
| |
|
Rasse
| vom VDH registrierte Welpenzahl (Vorjahreszahl) |
|
Alpenländische Dachsbracke | 79 (105) |
|
Barbet | 17 (11) |
|
Bayerischer Gebirgsschweißhund | 86 (62) |
|
Beagle (ohne VJB) | 819 (835) |
|
Braque francais Pyrénées | 8 (17) |
|
Chesapeake Bay Retriever | 56 (76) |
|
Curly Coated Retriever | 11 (0) |
|
Deutsch-Drahthaar | 3311 (3226) |
|
Deutsch-Kurzhaar | 1430 (1488) |
|
Deutsch-Langhaar | 541 (617) |
|
Deutsch-Stichelhaar | 44 (44) |
|
Deutsche Bracke | 74 (81) |
|
Deutscher Jagdterrier | 862 (1021) |
|
Deutscher Wachtelhund | 546 (662) |
|
English-Cocker-Spaniel | 1306 (1368) |
| English-Setter | 90 (79) |
|
English-Springer-Spaniel | 234 (294) |
|
Flat-Coated Retriever | 334 (386) |
| Foxterrier | 883 (922) |
|
Golden Retriever | 2227 (2455) |
|
Gordon Setter | 97 (313) |
|
Griffon Korthals | 90 (69) |
|
Großer Münsterländer | 370 (355) |
|
Hannoverscher Schweißhund | 49 (31) |
|
Irish Red & White Setter | 57 (16) |
|
Irish Red Setter | 536 (412) |
|
Kleiner Münsterländer | 1202 (1121) |
|
Labrador Retriever | 2540 (2425) |
|
Laiki | 38 (30) |
|
Magyar Viszla | 232 (241) |
|
Österreichische Glatthaarbracke (Brandlbr.) | 62 (74) |
|
Parson Russel Terrier | 943 (1068) |
|
Pointer | 87 (55) |
|
Pudelpointer | 151 (133) |
|
Slovensky Kopov | 154 (105) |
|
Steirische Rauhaarbracke | 36 (42) |
|
Teckel (ohne VJT) | 6695 (6615) |
|
Tirolerbracke | 70 (71) |
| Weimaraner | 535 (567) |
|
Westfälische Dachsbracke | 25 (43) |
Kommentare
Sie können diesen Artikel kommentieren und mit jagderleben.de-Lesern und der Redaktion über das Thema diskutieren. Zum Kommentieren bitte anmelden.
IHR JAGDERLEBEN
Sie können diese Seite ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen. Um alle Funktionen dieser Website nutzen zu können, brauchen Sie sich nur zu registrieren.
ANMELDUNG
Anzeigen
































































































